Så er kalenderen for 2016 på plads! Med Sportsbåd Open og Nordic Sailing League som centrale omdrejningspunkter, er der lagt op til en travl og spændende sæson, så sæt allerede nu kryds i kalenderen for de stævner I ønsker at deltage i.
Forhåndstilmeldingen åbner så snart de sidste detaljer er på plads…. Stay tuned!
Dato | Regatta | Land | Sted | Resultat | NSL1 | NSL2 |
26. – 27. Marts | Påskestævne | Danmark | Hellerup | X | ||
30. april – 1. Maj | 1:a Maj Brasan | Sverige | Ljungskile | X | ||
14. – 15. Maj | Lomma Trim Cup | Sverige | Lomma | X | ||
21. – 22. Maj | Sportsbåd Open #1 | Danmark | Lundeborg | X | ||
4. – 5. Juni | Svensk Klassemesterskab | Sverige | Stockholm | X | ||
11. – 12. Juni | Sportsbåd Open #2 | Danmark | Juelsminde | X | ||
19. – 21. August | Dansk Mesterskab | Danmark | Hornbæk | Resultat | X | |
27. – 28. August | Sportsbåd Open #3 | Danmark | Thisted | X | ||
10. – 11. September | Höstkrogen | Sverige | Västerås | X | ||
10. – 11. September | Sportsbåd Open #4 | Danmark | Skovshoved | X | ||
8. – 9. Oktober | NSL Finale / NM | Danmark | Hellerup | X |
NSL1 og NSL2 står for NSL Grade 1 og Grade 2 stævner. Som I kan se, tæller Sportsbåd Open stævnerne med i den samlede nordiske liga, som jo fortsætter i 2016. Læs om regler og pointgivning i NSL 2016 her: https://cb66.dk/kapsejlads/nsl-regler-og-pointgivning/